Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $5600/set |
Embalaje Estándar: | Exportación estándar que empaqueta por la madera contrachapada |
Capacidad De Suministro: | 1000sets por mes |
Máquina de embalaje de bolsas de malla semiautomática de frutas y verduras para la venta
Máquina de embalaje de bolsas de malla semiautomática de frutas y verduras para la venta
Parámetro de la máquina de embalaje:
Modelo | Año FJY-165 |
Diámetro del barril | 170 mm |
Capacidad | 12 a 20 bolsas/minuto |
El poder | 0.38kw |
Diámetro de las bolsas de malla | Por encima de 220 mm |
Peso de la máquina | 85 kg de peso |
Dimensión | Se aplican las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | AC 220V/50Hz/1h |
Cuota de producción | 1 juego |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación por caja de madera |
Puerto de carga | Guangzhou o Shenzhen. ¿ Qué quieres decir? |
Tiempo de entrega | Dentro de los 7 a 15 días |
Condiciones de envío | Por mar, por expreso, por aire |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $5600/set |
Embalaje Estándar: | Exportación estándar que empaqueta por la madera contrachapada |
Capacidad De Suministro: | 1000sets por mes |
Máquina de embalaje de bolsas de malla semiautomática de frutas y verduras para la venta
Máquina de embalaje de bolsas de malla semiautomática de frutas y verduras para la venta
Parámetro de la máquina de embalaje:
Modelo | Año FJY-165 |
Diámetro del barril | 170 mm |
Capacidad | 12 a 20 bolsas/minuto |
El poder | 0.38kw |
Diámetro de las bolsas de malla | Por encima de 220 mm |
Peso de la máquina | 85 kg de peso |
Dimensión | Se aplican las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | AC 220V/50Hz/1h |
Cuota de producción | 1 juego |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación por caja de madera |
Puerto de carga | Guangzhou o Shenzhen. ¿ Qué quieres decir? |
Tiempo de entrega | Dentro de los 7 a 15 días |
Condiciones de envío | Por mar, por expreso, por aire |