![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $1500/set |
Embalaje Estándar: | Exportación estándar que empaqueta por la madera contrachapada |
Máquina de lavado de frutas y verduras de 60 Hz personalizada
Nombre del artículo: | Lavadora de vegetales | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
---|---|---|---|
Capacidad: | 200 a 300 kg/h | El material: | SUS 304 de acero inoxidable |
Válvulas de carga: | 220 V de fase única | 110 V: | Personalizado |
Frecuencia: | 50/60 Hz | El OEM: | - ¿ Qué? |
- ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | Personalizado: | - ¿ Qué? |
La luz alta: |
máquina de limpieza de frutas y verduras,equipos de lavado de frutas y verduras |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $1500/set |
Embalaje Estándar: | Exportación estándar que empaqueta por la madera contrachapada |
Máquina de lavado de frutas y verduras de 60 Hz personalizada
Nombre del artículo: | Lavadora de vegetales | Dimensión: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
---|---|---|---|
Capacidad: | 200 a 300 kg/h | El material: | SUS 304 de acero inoxidable |
Válvulas de carga: | 220 V de fase única | 110 V: | Personalizado |
Frecuencia: | 50/60 Hz | El OEM: | - ¿ Qué? |
- ¿Qué es eso? | - ¿ Qué? | Personalizado: | - ¿ Qué? |
La luz alta: |
máquina de limpieza de frutas y verduras,equipos de lavado de frutas y verduras |