![]() |
Cuota De Producción: | PC 1 |
Precio: | USD |
Embalaje Estándar: | caso de madera |
Período De Entrega: | 3~15 días después de reciben el depósito |
Método De Pago: | T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10pcs/Month |
Modelo: Máquina industrial de Dicer de la zanahoria de la cebolla de TJ-1500D
Artículo | Máquina de corte en cuadritos de la verdura de raíz | |
Modelo | TJ-1500 | TJ-1500D |
Material | Acero inoxidable del SUS 304 | Acero inoxidable del SUS 304 |
Dimensión | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600m m |
Poder | 1.5KW | 1.5KW |
Peso | 280KG | 285KG |
Capacidad de producción | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
El embalar | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera |
Exhibición del efecto del corte:
![]() |
Cuota De Producción: | PC 1 |
Precio: | USD |
Embalaje Estándar: | caso de madera |
Período De Entrega: | 3~15 días después de reciben el depósito |
Método De Pago: | T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10pcs/Month |
Modelo: Máquina industrial de Dicer de la zanahoria de la cebolla de TJ-1500D
Artículo | Máquina de corte en cuadritos de la verdura de raíz | |
Modelo | TJ-1500 | TJ-1500D |
Material | Acero inoxidable del SUS 304 | Acero inoxidable del SUS 304 |
Dimensión | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600m m |
Poder | 1.5KW | 1.5KW |
Peso | 280KG | 285KG |
Capacidad de producción | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
El embalar | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera |
Exhibición del efecto del corte: