![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD |
Embalaje Estándar: | caso de madera |
Período De Entrega: | 3~15 días después de reciben el depósito |
Método De Pago: | T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs/month |
Parámetros principales
Modelo: | TJ-1500D | TJ-800 |
Capacidad: | 1000-3000kg/h | 500-800KG/H |
Voltaje: | 380V | 220-380V |
Poder: | 1.5kw | 2HP |
Material: | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tamaño: | 1750*1250*1600m m | 760*1000*1280m m |
Peso: | 285kg | 100kg |
Tipo: | Verdura que corta en cuadritos y que destroza | Verdura que corta en cuadritos y que destroza |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD |
Embalaje Estándar: | caso de madera |
Período De Entrega: | 3~15 días después de reciben el depósito |
Método De Pago: | T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs/month |
Parámetros principales
Modelo: | TJ-1500D | TJ-800 |
Capacidad: | 1000-3000kg/h | 500-800KG/H |
Voltaje: | 380V | 220-380V |
Poder: | 1.5kw | 2HP |
Material: | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Tamaño: | 1750*1250*1600m m | 760*1000*1280m m |
Peso: | 285kg | 100kg |
Tipo: | Verdura que corta en cuadritos y que destroza | Verdura que corta en cuadritos y que destroza |