| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | Can be negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera |
| Período De Entrega: | En el plazo de 3 días después de recibió el depósito |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10 sistemas por semana |
![]()
Especificación
| Nombre | Máquina para cortar cebolla verde |
| Modelo | El TJ-302 |
| El material | SUS 304 de acero inoxidable |
| Dimensión | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Capacidad | 150 kg/h |
| Peso | 28 kg de peso |
| El poder | 0.375kw / 220V |
| Envasado | Paquete estándar de exportación Por caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, transferencia bancaria |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación por caja de madera |
| Puerto de carga | Guangzhou o Shenzhen. ¿ Qué quieres decir? |
| Tiempo de entrega | Dentro de 3 a 5 días |
| Condiciones de envío | Por mar, por expreso, por aire |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | Can be negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera |
| Período De Entrega: | En el plazo de 3 días después de recibió el depósito |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10 sistemas por semana |
![]()
Especificación
| Nombre | Máquina para cortar cebolla verde |
| Modelo | El TJ-302 |
| El material | SUS 304 de acero inoxidable |
| Dimensión | Las dimensiones de las placas son las siguientes: |
| Capacidad | 150 kg/h |
| Peso | 28 kg de peso |
| El poder | 0.375kw / 220V |
| Envasado | Paquete estándar de exportación Por caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, transferencia bancaria |
| Embalaje | Embalaje estándar de exportación por caja de madera |
| Puerto de carga | Guangzhou o Shenzhen. ¿ Qué quieres decir? |
| Tiempo de entrega | Dentro de 3 a 5 días |
| Condiciones de envío | Por mar, por expreso, por aire |