| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera. |
| Período De Entrega: | 3~15 días después de reciben el depósito |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10 sistemas por semana |
Características
Especificación
| Modelo | Secadora vegetal de TJ-70L |
| Dimensión | 1030*800*1250m m |
| Tamaño del embalaje | 1130*900*1450m m |
| Salida | 600~900KG/H |
| Capacidad de la cesta | 70L |
| Poder | 1.5KW |
| Velocidad giratoria | 0~1450rpm |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Voltaje | 220V/380V adaptable |
Exhibición de los detalles
![]()
Nota
Puede ser conectada con las fases de tratamiento relacionadas como el corte vegetal, clasificación, lavándose, centrifugadora, embalaje, ect, para construir una línea de transformación entera.
Servicio de la garantía y de la Después-venta
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar de la exportación por el caso de madera. |
| Período De Entrega: | 3~15 días después de reciben el depósito |
| Método De Pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10 sistemas por semana |
Características
Especificación
| Modelo | Secadora vegetal de TJ-70L |
| Dimensión | 1030*800*1250m m |
| Tamaño del embalaje | 1130*900*1450m m |
| Salida | 600~900KG/H |
| Capacidad de la cesta | 70L |
| Poder | 1.5KW |
| Velocidad giratoria | 0~1450rpm |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Voltaje | 220V/380V adaptable |
Exhibición de los detalles
![]()
Nota
Puede ser conectada con las fases de tratamiento relacionadas como el corte vegetal, clasificación, lavándose, centrifugadora, embalaje, ect, para construir una línea de transformación entera.
Servicio de la garantía y de la Después-venta