| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 3~15 días laborables después de reciben el pago |
| Método De Pago: | T / T, Western Union L / C |
| Capacidad De Suministro: | 300PCS/MES |
Máquina automática de corte de cubos de carne congelada de 600 kg/h de capacidad
Nota: la temperatura de la carne por encima de -5°C tendrá el mejor efecto.
Especificación
| Modelo | Máquina para cortar cubos de carne JY-550 |
| Tamaño de la unidad | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: |
| Tamaño del embalaje | 2040*1080*1300 mm |
| Tamaño de la entrada | 120*120*550 mm |
| Capacidad | 700 a 900 kg/h |
| El poder | 3.7KW |
| Tamaño de las partículas | 5/6/7/8/9/11/13/16/20/27mm (Una máquina tendrá un tamaño de cubo) |
| El material | SUS 304 de acero inoxidable |
| Peso neto | 550 KG |
Servicio de corazón
4Todos los tipos de piezas usadas con frecuencia son suministradas por nosotros durante todo el año.
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 3~15 días laborables después de reciben el pago |
| Método De Pago: | T / T, Western Union L / C |
| Capacidad De Suministro: | 300PCS/MES |
Máquina automática de corte de cubos de carne congelada de 600 kg/h de capacidad
Nota: la temperatura de la carne por encima de -5°C tendrá el mejor efecto.
Especificación
| Modelo | Máquina para cortar cubos de carne JY-550 |
| Tamaño de la unidad | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: |
| Tamaño del embalaje | 2040*1080*1300 mm |
| Tamaño de la entrada | 120*120*550 mm |
| Capacidad | 700 a 900 kg/h |
| El poder | 3.7KW |
| Tamaño de las partículas | 5/6/7/8/9/11/13/16/20/27mm (Una máquina tendrá un tamaño de cubo) |
| El material | SUS 304 de acero inoxidable |
| Peso neto | 550 KG |
Servicio de corazón
4Todos los tipos de piezas usadas con frecuencia son suministradas por nosotros durante todo el año.